| Wyburzenia i rozbiórki | 100% | |
| Zagospodarowanie placu budowy | 100% | |
| Garaże i pomieszczenia techniczne parteru: | ||
| – | zabezpieczenie wykopu | 100% |
| – | odwodnienie wykopu | 95% |
| – | wykop pod budynek | 100% |
| – | płyty fundamentowe | 100% |
| – | ściany i słupy konstrukcyjne | 100% |
| – | strop nad garażem | 100% |
| Budynek: | ||
| – | ściany konstrukcyjne | 100% |
| – | stropy | 100% |
| – | ścianki działowe | 100% |
| – | stolarka okienna | 100% |
| – | piony instalacyjne | 90% |
| – | instalacja elektryczna | 90% |
| – | tynki wewnętrzne | 80% |
| – | instalacja wod kan, co | 65% |
| – | wylewki | 40% |
| – | stolarka drzwiowa | 0% |
| – | posadzki z płytek | 10% |
| – | malowanie klatek schodowych | 0% |
| – | zabudowy meblowe | 0% |
| Dach | ||
| – | izolacja termiczna | 100% |
| – | izolacja przeciwodna | 100% |
| – | zasyp substratem oraz żwirem | 100% |
| – | zieleń | 20% |
| Elewacje | ||
| – | wylewki zewnętrzne | 100% |
| – | izolacja balkonów | 70% |
| – | elewacja klinkierowa | 10% |
| – | elewacja lekka mokra | 40% |
| – | balustrady zewnętrzne | 20% |
| – | posadzka balkonów | 0% |
| Roboty zewnętrzne: | ||
| Przyłącza i instalacje zewnętrzne | ||
| – | przyłącz wodociągowy | 100% |
| – | przyłącz kanalizacji sanitarnej | 100% |
| – | przyłącz prądu | 95% |
| – | instalacja wodna | 100% |
| – | instalacja kanalizacji sanitarnej | 100% |
| – | instalacja kanalizacji deszczowej | 100% |
| – | instalacja co | 100% |
| – | kanalizacja teletechniczna | 100% |
| – | instalacja oświetlenia osiedla | 20% |
| Roboty drogowe i zagospodarowanie | ||
| – | izolacja patio | 10% |
| – | niwelacja terenu ziemią | 20% |
| – | chodnik | 15% |
| – | droga wewnętrzna | 30% |
| – | ogrodzenia ogródków | 0% |
| – | zieleń i mała architektura | 0% |
29 września 2025