Wyburzenia i rozbiórki | 100% | |
Zagospodarowanie placu budowy | 100% | |
Garaże i pomieszczenia techniczne parteru: | ||
– | zabezpieczenie wykopu | 100% |
– | odwodnienie wykopu | 95% |
– | wykop pod budynek | 85% |
– | płyty fundamentowe | 65% |
– | ściany i słupy konstrukcyjne | 26% |
– | strop nad garażem | 11% |
Budynek: | ||
Części ogólnodostępna – komunikacja | 0% | |
Budynek | ||
– | ściany konstrukcyjne | 0% |
– | stropy | 0% |
– | ścianki działowe | 0% |
– | stolarka okienna i drzwiowa | 0% |
– | instalacje | 0% |
– | tynki i wylewki | 0% |
– | wykończenie balkonów i tarasów, balustrady | 0% |
Dach | 0% | |
Elewacje | 0% | |
Roboty zewnętrzne: | 0% |
4 listopada 2024