Wyburzenia i rozbiórki | 100% | |
Zagospodarowanie placu budowy | 100% | |
Garaże i pomieszczenia techniczne parteru: | ||
– | zabezpieczenie wykopu | 100% |
– | odwodnienie wykopu | 95% |
– | wykop pod budynek | 100% |
– | płyty fundamentowe | 100% |
– | ściany i słupy konstrukcyjne | 100% |
– | strop nad garażem | 100% |
Budynek: | ||
– | ściany konstrukcyjne | 100% |
– | stropy | 100% |
– | ścianki działowe | 95% |
– | stolarka okienna | 90% |
– | piony instalacyjne | 80% |
– | instalacja elektryczna | 80% |
– | tynki wewnętrzne | 25% |
– | instalacja wod kan, co | 25% |
– | wylewki | 0% |
– | stolarka drzwiowa | 0% |
– | posadzki z płytek | 0% |
– | malowanie klatek schodowych | 0% |
– | zabudowy meblowe | 0% |
Dach | ||
– | izolacja termiczna | 90% |
– | izolacja przeciwodna | 80% |
– | zasyp substratem oraz żwirem | 0% |
– | zieleń | 0% |
Elewacje | ||
– | wylewki zewnętrzne | 60% |
– | izolacja balkonów | 0% |
– | elewacja klinkierowa | 0% |
– | elewacja lekka mokra | 0% |
– | balustrady zewnętrzne | 10% |
– | posadzka balkonów | 0% |
Roboty zewnętrzne: | ||
Przyłącza i instalacje zewnętrzne | ||
– | przyłącz wodociągowy | 90% |
– | przyłącz kanalizacji sanitarnej | 100% |
– | przyłącz prądu | 0% |
– | instalacja wodna | 90% |
– | instalacja kanalizacji sanitarnej | 100% |
– | instalacja kanalizacji deszczowej | 100% |
– | instalacja co | 100% |
– | kanalizacja teletechniczna | 90% |
– | instalacja oświetlenia osiedla | 0% |
Roboty drogowe i zagospodarowanie | ||
– | izolacja patio | 0% |
– | niwelacja terenu ziemią | 20% |
– | chodnik | 0% |
– | droga wewnętrzna | 0% |
– | ogrodzenia ogródków | 0% |
– | zieleń i mała architektura | 0% |
30 lipca 2025