Stan zaawansowania inwestycji | 30,3% | |
w tym stan zaawansowania robót | 2% | |
Wyburzenia i rozbiórki | 100% | |
Zagospodarowanie placu budowy | 100% | |
Garaże i pomieszczenia techniczne parteru: | ||
– | zabezpieczenie wykopu | 70% |
– | odwodnienie wykopu | 0% |
– | wykop pod budynek | 15% |
– | płyty fundamentowe | 0% |
– | ściany i słupy konstrukcyjne | 0% |
– | strop nad garażem | 0% |
Budynek: | ||
Części ogólnodostępna – komunikacja | 0% | |
Budynek | ||
– | ściany konstrukcyjne | 0% |
– | stropy | 0% |
– | ścianki działowe | 0% |
– | stolarka okienna i drzwiowa | 0% |
– | instalacje | 0% |
– | tynki i wylewki | 0% |
– | wykończenie balkonów i tarasów, balustrady | 0% |
Dach | 0% | |
Elewacje | 0% | |
Roboty zewnętrzne: | 0% |
29 lipca 2024