| Wyburzenia i rozbiórki | 100% | |
| Zagospodarowanie placu budowy | 100% | |
| Garaże i pomieszczenia techniczne parteru: | ||
| – | zabezpieczenie wykopu | 100% |
| – | odwodnienie wykopu | 95% |
| – | wykop pod budynek | 100% |
| – | płyty fundamentowe | 100% |
| – | ściany i słupy konstrukcyjne | 99% |
| – | strop nad garażem | 99% |
| Budynek: | ||
| Części ogólnodostępna – komunikacja | 70% | |
| Budynek | ||
| – | ściany konstrukcyjne | 70% |
| – | stropy | 65% |
| – | ścianki działowe | 35% |
| – | stolarka okienna i drzwiowa | 10% |
| – | instalacje | 5% |
| – | tynki i wylewki | 0% |
| – | wykończenie balkonów i tarasów, balustrady | 0% |
| Dach | 0% | |
| Elewacje | 0% | |
| Roboty zewnętrzne: | 30% | |
28 kwietnia 2025