| Wyburzenia i rozbiórki | 100% | |
| Zagospodarowanie placu budowy | 100% | |
| Garaże i pomieszczenia techniczne parteru: | ||
| – | zabezpieczenie wykopu | 100% |
| – | odwodnienie wykopu | 95% |
| – | wykop pod budynek | 100% |
| – | płyty fundamentowe | 75% |
| – | ściany i słupy konstrukcyjne | 50% |
| – | strop nad garażem | 40% |
| Budynek: | ||
| Części ogólnodostępna – komunikacja | 5% | |
| Budynek | ||
| – | ściany konstrukcyjne | 0% |
| – | stropy | 0% |
| – | ścianki działowe | 0% |
| – | stolarka okienna i drzwiowa | 0% |
| – | instalacje | 0% |
| – | tynki i wylewki | 0% |
| – | wykończenie balkonów i tarasów, balustrady | 0% |
| Dach | 0% | |
| Elewacje | 0% | |
| Roboty zewnętrzne: | 0% | |
28 listopada 2024