| Stan zaawansowania inwestycji | 45,0% | ||
| w tym stan zaawansowania robót | 21% | ||
| Wyburzenia i rozbiórki | 100% | ||
| Zagospodarowanie placu budowy | 100% | ||
| Garaże i pomieszczenia techniczne parteru: | |||
| – | zabezpieczenie wykopu | 100% | |
| – | odwodnienie wykopu | 100% | |
| – | wykop pod budynek | 100% | |
| – | płyty fundamentowe | 100% | |
| – | ściany i słupy konstrukcyjne | 85% | |
| – | strop nad garażem | 65% | |
| Budynek: | |||
| Części ogólnodostępna – komunikacja | 0% | ||
| Budynek | |||
| – | ściany konstrukcyjne | 6% | |
| – | stropy | 2% | |
| – | ścianki działowe | 0% | |
| – | stolarka okienna i drzwiowa | 0% | |
| – | instalacje | 0% | |
| – | tynki i wylewki | 0% | |
| – | wykończenie balkonów i tarasów, balustrady | 0% | |
| Dach | 0% | ||
| Elewacje | 0% | ||
| Roboty zewnętrzne: | 0% | ||
26 czerwca 2024